VinFast Hà Tĩnh đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua VinFast VF7 . Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng các ưu đãi sau:
• Miễn 100% lệ phí trước bạ.
Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng mua xe VinFast VF6 tại đại lý VinFast Hà Tĩnh. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0388155113 (Như Hoàng)
Dòng xe SUV hạng C
Quãng đường trên 431 KM
Công suất tối đa 201 HP
Mô men xoắn cực đại 368 Nm
Với thiết kế mang tính tương lai táo bạo, chiếc VF 7 nhỏ gọn kết hợp kiểu dáng bên ngoài năng động, tiên phong với trải nghiệm cabin rộng rãi, tập trung vào người lái và am hiểu công nghệ.
Ngoại thất VinFast VF7 hiện đại và thể thao nổi bật nhờ thanh đèn trước và sau đặc trưng với hiệu ứng LED, ốp thân xe mượt mà với tay nắm cửa phẳng, cản trước hình cánh chữ A táo bạo và thiết kế phía sau hầm hố.
Khả năng vận hành vượt trội
Với công suất lên tới 348 mã lực, mô-men xoắn 368 lb-ft và khả năng tiếp cận hơn 90% các bộ sạc công cộng trên khắp Bắc Mỹ, VF 7 ly kỳ sẽ đưa bạn đi từ bờ biển này sang bờ biển khác.
300 kW – 402 hp
Công suất tối đa
< 5.5 giây
Thời gian tăng tốc từ 0 – 100 km/h
~400 km
Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy (WLTP)
11
Túi khí
10 năm
Bảo hành cao nhất tại Việt Nam
5 ghế
Số ghế ngồi
ECO 187 Wh/km
PLUS 186 Wh/km
Mức tiêu thụ nhiên liệu công khai
Công nghệ
Vinfast VF 7 được trang bị các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm Hỗ trợ trên đường cao tốc (cấp 2), Hỗ trợ tập trung làn đường, Kiểm soát hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp 4
Thông số xe | VF 7 Eco | VF 7 Plus |
Chiều dài cơ sở | 2840.0 mm | 2840.0 mm |
Chiều dài | 4,545 mm | 4,545 mm |
Chiều rộng | 1,890 mm | 1,890 mm |
Chiều cao | 1,635.75 mm | 1,635.75 mm |
Động cơ | 1 Motor điện | 2 Motor điện |
Công suất tối đa | 201 HP (150 kW) | 349 HP (260 kW) |
Mô men xoắn cực đại | 310 Nm | 500 N |
Hệ dẫn động | FWD | AWD |
Dung lượng Pin | 75,3 kWh | 75,3 kWh |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) (Mục tiêu dự kiến) | 450 Km | 431 Km |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Chất liệu da cao cấp thân thiện môi trường |
Trần kính toàn cảnh | Trần kính toàn cảnh |
* Thông số kỹ thuật sơ bộ dựa trên sản phẩm dự kiến sẽ sản xuất và có thể thay đổi
PHIÊN BẢN |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | ||
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | ||
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | ||
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | ||
Tải trọng (Kg) |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | ||
Công suất tối đa (kW) | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm) | ||
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | ||
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | ||
PIN | ||
Loại Pin | ||
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – | ||
Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – | ||
Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | ||
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | ||
Dây sạc di động | ||
Công suất sạc AC tối đa (kW) | ||
Tính năng sạc nhanh | ||
Tính năng sạc siêu nhanh | ||
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | Có (thấp, cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | ||
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | ||
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | ||
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
PHIÊN BẢN |
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | ||
Hệ thống treo – sau | ||
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | ||
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | ||
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
PHIÊN BẢN |
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù sau | ||
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | 4 cửa |
Viền cửa sổ | ||
Thanh nẹp cửa | ||
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | ||
Cánh hướng gió | ||
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | Có (Cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | Kiểu vây cá mập |
PHIÊN BẢN |
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | ||
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | ||
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | ||
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | ||
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | ||
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | ||
Màn hình hiển thị HUD | ||
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | ||
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | ||
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
Móc kéo tời | Có | Có |
Kích xe | Aftersales | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa* | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động |
Lưu ý:
Không bao gồm PIN
850.000.000 VNĐ
Bao gồm PIN
999.000.000 VNĐ
Không bao gồm PIN
999.000.000 VNĐ
Bao gồm PIN
1.199.000.000 VNĐ
Quý khách hàng đặt cọc, lái thử, cần tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ các Tư vấn sau:
Chạm vào để gọi
Công ty TNHH MERRY AUTO (VinFast Hà Tĩnh)